O levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz mostra que a colheita da safra 2020/2021 está evoluindo no RS. Até a quinta-feira (4), foram 93.772 hectares, o que representa 9,92% dos 944.841 ha semeados no Estado. Os dados foram tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia.
A Fronteira Oeste já colheu 44.229 ha (15,89% dos 278.349 ha semeados), mais de 47% do total do RS. Mas a Planície Costeira Externa apresenta até agora o melhor percentual em relação ao semeado: 16,37% (17.538 ha de um total de 107.158 ha). A Zona Sul começou os trabalhos há duas semanas, colhendo 1.994 ha (1,22% de 163.070 ha).
Veja a evolução dos estádios fenológicos por região
VEGETATIVO | REPRODUTIVO | MATURAÇÃO | COLHEITA | |
CAMPANHA | 0,00 | 15.396 (12,05%) | 103.161 (80,77%) | 9.170 (7,18%) |
CENTRAL | 2.068 (1,59%) | 60.419 (46,55%) | 59.357 (45,73%) | 7.953 (6,13%) |
FRONTEIRA OESTE | 0,00 | 43.825 (15,74%) | 190.115 (68,30%) | 44.229 (15,89%) |
PC EXTERNA | 0,00 | 29.122 (27,18%) | 60.496 (56,46%) | 17.538 (16,37%) |
PC INTERNA | 115 (0,08%) | 49.517 (35,64%) | 76.405 (55%) | 12.888 (9,28%) |
ZONA SUL | 0,00 | 19.390 (11,89%) | 151.686 (86,89%) | 1.994 (1,22%) |
*Medida em hectares |