Os produtores de arroz colheram, até esta semana, 168.026 hectares no Rio Grande do Sul. O quarto levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz mostra que foram colhidos 17,78% dos 944.841 ha semeados nesta safra 2020/2021.
Os dados são da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia.
A região mais adiantada é a Planície Costeira Externa, que colheu 26,25% (28.124 ha dos 107.158 ha semeados). A Fronteira Oeste aparece a seguir, com 25,93% (72.171 ha de 278.349 ha).
Veja a evolução dos estádios fenológicos* por região
REPRODUTIVO | MATURAÇÃO | ÁREA COLHIDA | |
CAMPANHA | 8.645 (6,77%) | 98.387 (77,03%) | 20.695 (16,20%) |
CENTRAL** | 45.360 (34,95%) | 66.511 (51,24%) | 17.574 (13,54%) |
FRONTEIRA OESTE | 25.011 (8,99%) | 181.167 (65,09%) | 72.171 (25,93%) |
PC EXTERNA | 17.019 (15,88%) | 62.014 (57,87%) | 28.124 (26,25%) |
PC INTERNA | 38.407 (27,65%) | 81.575 (58,72%) | 18.943 (13,64%) |
ZONA SUL | 693 (0,42%) | 151.858 (93,12%) | 10.519 (6,45%) |
*Medida em hectares
**Mais 352 ha em vegetativo (0,27%)
Fonte: Irga |