As quedas nos preços externos, a desvalorização do dólar e as restrições de cotas para exportar soja limitaram as negociações internas envolvendo a oleaginosa na semana passada. Pesquisadores do Cepea ressaltam que, além disso, com cerca de 70% da safra 2020/21 já comercializada, produtores não mostram interesse em negociar grandes lotes a curto prazo.
Compradores domésticos, por sua vez, estão cautelosos nas aquisições, atentos às expectativas de safra recorde no Brasil. Em relatório divulgado no último dia 8, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) indicou produção nacional de soja pode somar 135,54 milhões de toneladas, 8,2% superior à safra anterior.
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 174,71 | 1,20% | 0,81% | 30,77 |
08/04/2021 | 172,63 | 0,06% | -0,39% | 30,98 |
07/04/2021 | 172,52 | -0,65% | -0,45% | 30,54 |
06/04/2021 | 173,65 | 0,47% | 0,20% | 31,02 |
05/04/2021 | 172,84 | -0,59% | -0,27% | 30,47 |
* Nota 1: Reais por saca de 60 kg.
* Nota 2: Entre 1º e 8 de abril, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 168,88 | 1,85% | 1,47% | 29,74 |
08/04/2021 | 165,82 | 0,00% | -0,37% | 29,75 |
07/04/2021 | 165,82 | -0,91% | -0,37% | 29,35 |
06/04/2021 | 167,34 | 0,91% | 0,54% | 29,89 |
05/04/2021 | 165,83 | -0,35% | -0,37% | 29,24 |
Nota 1: Reais por saca de 60 kg.
Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.
Fonte: www.cepea.esalq.usp.br